Na oficjalnej stronie PKW dostępne są już wyniki głosowania dla miasta Szklarska poręba. Burmistrzem został...
Wybory na urząd burmistrza wygrała Sokoliński Grzegorz. Otrzymał on 1637 głosy czyli uzyskał 60.23% poparcia. Drugie miejsce zajął Mirosław Graf z wynikiem 887 głosów czyli 32.63% poparcia. Grzelązka Benedykt zdobył jedynie 194 głosy (7.14%).
Wyniki głosowania do rady miejskiej przedstawiamy w tabeli:
| Wyniki głosowania na kandydatów do rady |
| Okręg wyborczy nr | Nazwisko i Imiona | Liczba głosów ważnych oddanych na kandydata | % głosów ważnych | Mandat |
| 1 | Żurowski Zbigniew Stanisław | 75 | 13,42% | Nie |
| 1 | Kusztal Andrzej | 86 | 15,38% | Nie |
| 1 | Statkowska Monika Agnieszka | 34 | 6,08% | Nie |
| 1 | Bronowicki Hipolit | 45 | 8,05% | Nie |
| 1 | Dacków Marta Aleksandra | 64 | 11,45% | Nie |
| 1 | Góralewicz Bolesław Zenon | 56 | 10,02% | Nie |
| 1 | Łubkowska Halina Irena | 8 | 1,43% | Nie |
| 1 | Nowak Władysław | 14 | 2,50% | Nie |
| 1 | Musiela Paweł Jakub | 25 | 4,47% | Nie |
| 1 | Barbarowicz Marcin | 116 | 20,75% | Nie |
| 1 | Rzemieniewska Irena | 201 | 35,96% | Tak |
| 1 | Wiater Przemysław Piotr | 203 | 36,31% | Tak |
| 1 | Biernacka Mariola | 136 | 24,33% | Tak |
| 1 | Dymińska Barbara Mariola | 55 | 9,84% | Nie |
| 1 | Zaczek-Werymkowicz Anna Katarzyna | 89 | 15,92% | Nie |
| 1 | Słociński Beniamin | 85 | 15,21% | Nie |
| 2 | Kusztal Jan Zbigniew | 75 | 19,53% | Nie |
| 2 | Multan Piotr Mikołaj | 71 | 18,49% | Nie |
| 2 | Popłoński Paweł Krzysztof | 180 | 46,88% | Tak |
| 2 | Czyżewski Ryszard | 7 | 1,82% | Nie |
| 2 | Jahn-Schütz Bronisława Maria | 5 | 1,30% | Nie |
| 2 | Kukulski Cyprian | 96 | 25,00% | Tak |
| 2 | Maj Dorota Agnieszka | 80 | 20,83% | Nie |
| 2 | Czyż Wiesław Roman | 79 | 20,57% | Nie |
| 2 | Kozak Marek Krzysztof | 17 | 4,43% | Nie |
| 3 | Łotarewicz Jerzy Zbigniew | 87 | 16,23% | Nie |
| 3 | Tomczyk Andrzej Marek | 85 | 15,86% | Nie |
| 3 | Trusewicz Kazimierz | 15 | 2,80% | Nie |
| 3 | Duk Adam Remigiusz | 109 | 20,34% | Tak |
| 3 | Policht Andrzej | 104 | 19,40% | Nie |
| 3 | Witkowska Hanna Alina | 31 | 5,78% | Nie |
| 3 | Boryniec Janusz Józef | 57 | 10,63% | Nie |
| 3 | Przewłocki Jerzy Janusz | 20 | 3,73% | Nie |
| 3 | Ginter Bohdan Wojciech | 192 | 35,82% | Tak |
| 3 | Lichocki Janusz Henryk | 158 | 29,48% | Tak |
| 3 | Pluta Mirosław Stanisław | 100 | 18,66% | Nie |
| 3 | Dejnarowicz Małgorzata Maria | 86 | 16,04% | Nie |
| 3 | Kartasiński Michał Grzegorz | 32 | 5,97% | Nie |
| 3 | Kłyż Lesław Janusz | 76 | 14,18% | Nie |
| 4 | Głodek Ryszard | 130 | 24,90% | Tak |
| 4 | Mikoś Zygmunt | 16 | 3,07% | Nie |
| 4 | Ałaszewski Piotr Szczepan | 6 | 1,15% | Nie |
| 4 | Jarosiński Roman Jan | 61 | 11,69% | Nie |
| 4 | Jurkowski Jan Mikołaj | 120 | 22,99% | Nie |
| 4 | Stępień Tadeusz Jan | 99 | 18,97% | Nie |
| 4 | Zieliński Jan August | 14 | 2,68% | Nie |
| 4 | Petkowicz Jerzy Mirosław | 50 | 9,58% | Nie |
| 4 | Lepak Jarosław Karol | 73 | 13,98% | Nie |
| 4 | Hammer-Ślazyk Joanna | 123 | 23,56% | Nie |
| 4 | Kubiela Zbigniew Jerzy | 160 | 30,65% | Tak |
| 4 | Kupis Mirosław | 137 | 26,25% | Tak |
| 4 | Gogga-Stępień Teresa | 21 | 4,02% | Nie |
| 4 | Mitura Grzegorz Marek | 100 | 19,16% | Nie |
| 4 | Radyk Barbara Jolanta | 19 | 3,64% | Nie |
| 5 | Kamiński Edward | 119 | 17,47% | Nie |
| 5 | Gołąb Mieczysław | 94 | 13,80% | Nie |
| 5 | Drużkowska Małgorzata | 81 | 11,89% | Nie |
| 5 | Gazek Agnieszka Maria | 126 | 18,50% | Nie |
| 5 | Sawka Jerzy | 99 | 14,54% | Nie |
| 5 | Zając Aleksandra Ewa | 40 | 5,87% | Nie |
| 5 | Bąk Krzysztof | 50 | 7,34% | Nie |
| 5 | Mrozek Bogusław Juliusz | 62 | 9,10% | Nie |
| 5 | Szczecina Halina | 19 | 2,79% | Nie |
| 5 | Hołownia Jarosław Tadeusz | 93 | 13,66% | Nie |
| 5 | Karpiej Mirosław Józef | 189 | 27,75% | Tak |
| 5 | Abramowicz Iwona Irena | 144 | 21,15% | Tak |
| 5 | Hochół Mirosław Andrzej | 237 | 34,80% | Tak |
| 5 | Olas Ryszard Sebastian | 173 | 25,40% | Tak |
| 5 | Rusin Mariola | 45 | 6,61% | Nie |
| 5 | Domitrz Waldemar | 90 | 13,22% | Nie |
| 5 | Szczepaniak Dorota | 42 | 6,17% | Nie |
| 5 | Zabiegała Monika | 84 | 12,33% | Nie |
Komentarze
Bolek! Pochwal się, jak cie mieszkańcy dolnej kochają.
Coś ten redakcyjny internetowy sondaż chyba był nieco lewy
Dziękujemy za profesjonalną kampanię wyborczą.
I proszę już przestac się zamarwiac. Wszak wygrał Pan wybory w internecie. Zawsze może Pan sobie burmistrzowac w wirtualnej Szklarskiej Porębie.
www.plemiona.pl
a już całkiem serio.
A jak tam stołek w powiecie?
Też nie? A to feler westchną Miro.
Mieszkańcy kolejny raz udowodnili swą mądrość.
Mieszkańcy po prostu widzą co zostało zrobione przez ostatnie lata i gość w tandetnych tanich dżinsach z reklamówką i niemodnymi oprawkami, nawet jeśli do pomocy trzech Jurków, to i tak nic nie będzie wstanie zrobić, jeśli robi się dookoła.
powyborcza.
Ale was chłopaki zatkało.
Klęska. Co?
A barszczyk i pierogi smakowały?
Na stypie?
Dziękuję wszystkim, którzy obdarzyli mnie zaufaniem i oddali na mnie swój głos. Chcę podziękować również osobom, które pośrednio i bezpośrednio uczestniczyły w tej kampanii. Część wypracowanych przez nas pomysłów będę próbował realizować w Szklarskiej Porębie bez mandatu.
Gratuluję wygranym. Mam nadzieję, że przy realizacji projektów w przyszłości będę mógł liczyć na udaną współpracę.
Pozdrawiam
Beniamin Słociński
Wcale nie trzeba być radnym, aby - jeśli się tylko chce - działać społecznie, albo wdrażać swoje pomysły w życie.
Życzę powodzenia.
P.S. dobrze by było, aby zrozumieli to też ci, którzy potrafią być tylko i wyłącznie krytykantami, nie dojąc społeczeństwu nic więcej oprócz gadania i to nie wiele wartego, albo dalekiego od prawdy, o mądrości nie wspomnę.
WYBRAŃCOM składam gratulacje, a mieszkańcom nadziei na to, że wybraliśmy NAJLEPSZYCH, najmądrzejszych , najodważniejszy ch i najbardziej odpowiedzialnyc h spośród naszej wspólnoty.
Ustawa o samorządzie gminnym nie mówi nic na temat cech w/wymienionych w komentarzu.
Mnie tam wystarczy, że Wybrańcy będą pamiętać, że zostali wybrani, a nie -namaszczeni.
Kanał RSS z komentarzami do tego postu.